1. Número 1 · Enero 2015

  2. Número 2 · Enero 2015

  3. Número 3 · Enero 2015

  4. Número 4 · Febrero 2015

  5. Número 5 · Febrero 2015

  6. Número 6 · Febrero 2015

  7. Número 7 · Febrero 2015

  8. Número 8 · Marzo 2015

  9. Número 9 · Marzo 2015

  10. Número 10 · Marzo 2015

  11. Número 11 · Marzo 2015

  12. Número 12 · Abril 2015

  13. Número 13 · Abril 2015

  14. Número 14 · Abril 2015

  15. Número 15 · Abril 2015

  16. Número 16 · Mayo 2015

  17. Número 17 · Mayo 2015

  18. Número 18 · Mayo 2015

  19. Número 19 · Mayo 2015

  20. Número 20 · Junio 2015

  21. Número 21 · Junio 2015

  22. Número 22 · Junio 2015

  23. Número 23 · Junio 2015

  24. Número 24 · Julio 2015

  25. Número 25 · Julio 2015

  26. Número 26 · Julio 2015

  27. Número 27 · Julio 2015

  28. Número 28 · Septiembre 2015

  29. Número 29 · Septiembre 2015

  30. Número 30 · Septiembre 2015

  31. Número 31 · Septiembre 2015

  32. Número 32 · Septiembre 2015

  33. Número 33 · Octubre 2015

  34. Número 34 · Octubre 2015

  35. Número 35 · Octubre 2015

  36. Número 36 · Octubre 2015

  37. Número 37 · Noviembre 2015

  38. Número 38 · Noviembre 2015

  39. Número 39 · Noviembre 2015

  40. Número 40 · Noviembre 2015

  41. Número 41 · Diciembre 2015

  42. Número 42 · Diciembre 2015

  43. Número 43 · Diciembre 2015

  44. Número 44 · Diciembre 2015

  45. Número 45 · Diciembre 2015

  46. Número 46 · Enero 2016

  47. Número 47 · Enero 2016

  48. Número 48 · Enero 2016

  49. Número 49 · Enero 2016

  50. Número 50 · Febrero 2016

  51. Número 51 · Febrero 2016

  52. Número 52 · Febrero 2016

  53. Número 53 · Febrero 2016

  54. Número 54 · Marzo 2016

  55. Número 55 · Marzo 2016

  56. Número 56 · Marzo 2016

  57. Número 57 · Marzo 2016

  58. Número 58 · Marzo 2016

  59. Número 59 · Abril 2016

  60. Número 60 · Abril 2016

  61. Número 61 · Abril 2016

  62. Número 62 · Abril 2016

  63. Número 63 · Mayo 2016

  64. Número 64 · Mayo 2016

  65. Número 65 · Mayo 2016

  66. Número 66 · Mayo 2016

  67. Número 67 · Junio 2016

  68. Número 68 · Junio 2016

  69. Número 69 · Junio 2016

  70. Número 70 · Junio 2016

  71. Número 71 · Junio 2016

  72. Número 72 · Julio 2016

  73. Número 73 · Julio 2016

  74. Número 74 · Julio 2016

  75. Número 75 · Julio 2016

  76. Número 76 · Agosto 2016

  77. Número 77 · Agosto 2016

  78. Número 78 · Agosto 2016

  79. Número 79 · Agosto 2016

  80. Número 80 · Agosto 2016

  81. Número 81 · Septiembre 2016

  82. Número 82 · Septiembre 2016

  83. Número 83 · Septiembre 2016

  84. Número 84 · Septiembre 2016

  85. Número 85 · Octubre 2016

  86. Número 86 · Octubre 2016

  87. Número 87 · Octubre 2016

  88. Número 88 · Octubre 2016

  89. Número 89 · Noviembre 2016

  90. Número 90 · Noviembre 2016

  91. Número 91 · Noviembre 2016

  92. Número 92 · Noviembre 2016

  93. Número 93 · Noviembre 2016

  94. Número 94 · Diciembre 2016

  95. Número 95 · Diciembre 2016

  96. Número 96 · Diciembre 2016

  97. Número 97 · Diciembre 2016

  98. Número 98 · Enero 2017

  99. Número 99 · Enero 2017

  100. Número 100 · Enero 2017

  101. Número 101 · Enero 2017

  102. Número 102 · Febrero 2017

  103. Número 103 · Febrero 2017

  104. Número 104 · Febrero 2017

  105. Número 105 · Febrero 2017

  106. Número 106 · Marzo 2017

  107. Número 107 · Marzo 2017

  108. Número 108 · Marzo 2017

  109. Número 109 · Marzo 2017

  110. Número 110 · Marzo 2017

  111. Número 111 · Abril 2017

  112. Número 112 · Abril 2017

  113. Número 113 · Abril 2017

  114. Número 114 · Abril 2017

  115. Número 115 · Mayo 2017

  116. Número 116 · Mayo 2017

  117. Número 117 · Mayo 2017

  118. Número 118 · Mayo 2017

  119. Número 119 · Mayo 2017

  120. Número 120 · Junio 2017

  121. Número 121 · Junio 2017

  122. Número 122 · Junio 2017

  123. Número 123 · Junio 2017

  124. Número 124 · Julio 2017

  125. Número 125 · Julio 2017

  126. Número 126 · Julio 2017

  127. Número 127 · Julio 2017

  128. Número 128 · Agosto 2017

  129. Número 129 · Agosto 2017

  130. Número 130 · Agosto 2017

  131. Número 131 · Agosto 2017

  132. Número 132 · Agosto 2017

  133. Número 133 · Septiembre 2017

  134. Número 134 · Septiembre 2017

  135. Número 135 · Septiembre 2017

  136. Número 136 · Septiembre 2017

  137. Número 137 · Octubre 2017

  138. Número 138 · Octubre 2017

  139. Número 139 · Octubre 2017

  140. Número 140 · Octubre 2017

  141. Número 141 · Noviembre 2017

  142. Número 142 · Noviembre 2017

  143. Número 143 · Noviembre 2017

  144. Número 144 · Noviembre 2017

  145. Número 145 · Noviembre 2017

  146. Número 146 · Diciembre 2017

  147. Número 147 · Diciembre 2017

  148. Número 148 · Diciembre 2017

  149. Número 149 · Diciembre 2017

  150. Número 150 · Enero 2018

  151. Número 151 · Enero 2018

  152. Número 152 · Enero 2018

  153. Número 153 · Enero 2018

  154. Número 154 · Enero 2018

  155. Número 155 · Febrero 2018

  156. Número 156 · Febrero 2018

  157. Número 157 · Febrero 2018

  158. Número 158 · Febrero 2018

  159. Número 159 · Marzo 2018

  160. Número 160 · Marzo 2018

  161. Número 161 · Marzo 2018

  162. Número 162 · Marzo 2018

  163. Número 163 · Abril 2018

  164. Número 164 · Abril 2018

  165. Número 165 · Abril 2018

  166. Número 166 · Abril 2018

  167. Número 167 · Mayo 2018

  168. Número 168 · Mayo 2018

  169. Número 169 · Mayo 2018

  170. Número 170 · Mayo 2018

  171. Número 171 · Mayo 2018

  172. Número 172 · Junio 2018

  173. Número 173 · Junio 2018

  174. Número 174 · Junio 2018

  175. Número 175 · Junio 2018

  176. Número 176 · Julio 2018

  177. Número 177 · Julio 2018

  178. Número 178 · Julio 2018

  179. Número 179 · Julio 2018

  180. Número 180 · Agosto 2018

  181. Número 181 · Agosto 2018

  182. Número 182 · Agosto 2018

  183. Número 183 · Agosto 2018

  184. Número 184 · Agosto 2018

  185. Número 185 · Septiembre 2018

  186. Número 186 · Septiembre 2018

  187. Número 187 · Septiembre 2018

  188. Número 188 · Septiembre 2018

  189. Número 189 · Octubre 2018

  190. Número 190 · Octubre 2018

  191. Número 191 · Octubre 2018

  192. Número 192 · Octubre 2018

  193. Número 193 · Octubre 2018

  194. Número 194 · Noviembre 2018

  195. Número 195 · Noviembre 2018

  196. Número 196 · Noviembre 2018

  197. Número 197 · Noviembre 2018

  198. Número 198 · Diciembre 2018

  199. Número 199 · Diciembre 2018

  200. Número 200 · Diciembre 2018

  201. Número 201 · Diciembre 2018

  202. Número 202 · Enero 2019

  203. Número 203 · Enero 2019

  204. Número 204 · Enero 2019

  205. Número 205 · Enero 2019

  206. Número 206 · Enero 2019

  207. Número 207 · Febrero 2019

  208. Número 208 · Febrero 2019

  209. Número 209 · Febrero 2019

  210. Número 210 · Febrero 2019

  211. Número 211 · Marzo 2019

  212. Número 212 · Marzo 2019

  213. Número 213 · Marzo 2019

  214. Número 214 · Marzo 2019

  215. Número 215 · Abril 2019

  216. Número 216 · Abril 2019

  217. Número 217 · Abril 2019

  218. Número 218 · Abril 2019

  219. Número 219 · Mayo 2019

  220. Número 220 · Mayo 2019

  221. Número 221 · Mayo 2019

  222. Número 222 · Mayo 2019

  223. Número 223 · Mayo 2019

  224. Número 224 · Junio 2019

  225. Número 225 · Junio 2019

  226. Número 226 · Junio 2019

  227. Número 227 · Junio 2019

  228. Número 228 · Julio 2019

  229. Número 229 · Julio 2019

  230. Número 230 · Julio 2019

  231. Número 231 · Julio 2019

  232. Número 232 · Julio 2019

  233. Número 233 · Agosto 2019

  234. Número 234 · Agosto 2019

  235. Número 235 · Agosto 2019

  236. Número 236 · Agosto 2019

  237. Número 237 · Septiembre 2019

  238. Número 238 · Septiembre 2019

  239. Número 239 · Septiembre 2019

  240. Número 240 · Septiembre 2019

  241. Número 241 · Octubre 2019

  242. Número 242 · Octubre 2019

  243. Número 243 · Octubre 2019

  244. Número 244 · Octubre 2019

  245. Número 245 · Octubre 2019

  246. Número 246 · Noviembre 2019

  247. Número 247 · Noviembre 2019

  248. Número 248 · Noviembre 2019

  249. Número 249 · Noviembre 2019

  250. Número 250 · Diciembre 2019

  251. Número 251 · Diciembre 2019

  252. Número 252 · Diciembre 2019

  253. Número 253 · Diciembre 2019

  254. Número 254 · Enero 2020

  255. Número 255 · Enero 2020

  256. Número 256 · Enero 2020

  257. Número 257 · Febrero 2020

  258. Número 258 · Marzo 2020

  259. Número 259 · Abril 2020

  260. Número 260 · Mayo 2020

  261. Número 261 · Junio 2020

  262. Número 262 · Julio 2020

  263. Número 263 · Agosto 2020

  264. Número 264 · Septiembre 2020

  265. Número 265 · Octubre 2020

  266. Número 266 · Noviembre 2020

  267. Número 267 · Diciembre 2020

  268. Número 268 · Enero 2021

  269. Número 269 · Febrero 2021

  270. Número 270 · Marzo 2021

  271. Número 271 · Abril 2021

  272. Número 272 · Mayo 2021

  273. Número 273 · Junio 2021

  274. Número 274 · Julio 2021

  275. Número 275 · Agosto 2021

  276. Número 276 · Septiembre 2021

  277. Número 277 · Octubre 2021

  278. Número 278 · Noviembre 2021

  279. Número 279 · Diciembre 2021

  280. Número 280 · Enero 2022

  281. Número 281 · Febrero 2022

  282. Número 282 · Marzo 2022

  283. Número 283 · Abril 2022

  284. Número 284 · Mayo 2022

  285. Número 285 · Junio 2022

  286. Número 286 · Julio 2022

  287. Número 287 · Agosto 2022

  288. Número 288 · Septiembre 2022

  289. Número 289 · Octubre 2022

  290. Número 290 · Noviembre 2022

  291. Número 291 · Diciembre 2022

  292. Número 292 · Enero 2023

  293. Número 293 · Febrero 2023

  294. Número 294 · Marzo 2023

  295. Número 295 · Abril 2023

  296. Número 296 · Mayo 2023

  297. Número 297 · Junio 2023

  298. Número 298 · Julio 2023

  299. Número 299 · Agosto 2023

  300. Número 300 · Septiembre 2023

  301. Número 301 · Octubre 2023

  302. Número 302 · Noviembre 2023

  303. Número 303 · Diciembre 2023

  304. Número 304 · Enero 2024

  305. Número 305 · Febrero 2024

  306. Número 306 · Marzo 2024

  307. Número 307 · Abril 2024

CTXT necesita 15.000 socias/os para seguir creciendo. Suscríbete a CTXT

Treballadors sense llar

Un onze per cent de les persones acollides a Barcelona té un contracte laboral. En alguns albergs, la xifra es dispara a gairebé la meitat dels seus ocupants

Elise Gazengel 27/01/2017

<p>Centre per a persones sense llar de Sant Joan de Déu, a Barcelona.</p>

Centre per a persones sense llar de Sant Joan de Déu, a Barcelona.

E. G.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Estamos desarrollando un proyecto para una publicación mensual en papel. ¿Nos ayudas a financiarlo?

Donación libre:

Suscripción:

Són les 8.30 del matí en un centre per a persones sense llar de Sarrià, un dels barris més rics de Barcelona. Al pati, diversos homes desafien el fred hivernal per fumar el seu primer cigarret del matí, després de l'esmorzar. Alguns ja han marxat o no trigaran a anar-se'n a la feina. Segons l'últim informe d'avaluació del 2016, en aquest centre de 90 places, de l'entitat Sant Joan de Déu - Serveis Socials, el 35% de les persones que hi resideixen té contracte de treball.

Raúl espera a una butaca de l'entrada. Ha preferit que l'entrevista es realitzés en un indret que coneix. Està una mica nerviós. "Quan he entrat aquí una altra vegada m'he sentit estrany", explica. Ell venia sovint a dinar quan dormia en un alberg de la Fundació Pere Tarrés. Després, va aconseguir una plaça en un altre centre de Sant Joan de Déu, el de Creu de Molers al barri del Poble Sec, que està orientat a la reinserció laboral. Gairebé la meitat (el 47%) de les 52 persones que arriben a aquest centre té una ocupació amb contracte.

Avui, Raúl està en el programa de pisos i comparteix amb un altre company un sostre prestat temporalment per la mateixa entitat, per un preu simbòlic d'uns 100 euros. No vol que se sàpiga la seva edat encara que ningú li posaria més de 40 anys. En el seu jersei, les sigles de l'empresa en la qual treballa des de fa dos mesos li serveixen de suport per a disculpar-se per haver de quedar tan d’hora: "És que després no puc quedar perquè me n'he d'anar cap a la feina i trigo una hora i 45 minuts en arribar-hi ". La feina és a Sant Cugat, un municipi limítrof de la ciutat Comtal. Treballa en una empresa de logística de transports.

La precarietat laboral incrementa el fenomen

Per a Albert Sales, assessor de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del pla de lluita contra el “sensellarisme”, les persones sense llar que tenen una ocupació són un fenomen creixent des dels anys noranta. El politòleg, que va treballar també en la Diagnosi 2015 sobre la situació del sensellarisme a la capital catalana, recorda que alguns albergs van haver de flexibilitzar els seus horaris d'entrada i sortida perquè alguns dels seus residents treballaven i no podien arribar a l'hora del sopar.

De les gairebé 3.000 persones sense sostre a Barcelona, 941 dormen al carrer i 1.907 estan allotjades a equipaments de la xarxa d'atenció a persones sense llar

A Barcelona, de les gairebé 3.000 persones que es troben sense llar, 941 dormen al carrer i 1.907 s’allotgen a equipaments de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), formada per 32 entitats i l'Ajuntament. Segons l'última Diagnosi publicada, el 10,89% de les persones que viuen en aquests equipaments té feina amb contracte. El 2012 era un 4,10%.

Raúl forma part d'aquest percentatge de persones amb feina que segueix sense poder tenir una llar pròpia. En principi, el programa de pisos de Sant Joan de Déu té una durada de sis mesos tot i que, segons el seu director, Joan Uribe, és cada cop més difícil complir els terminis establerts, ja que molts necessiten més temps per estabilitzar la seva situació. I, per a ell, aquesta tardança té una gran culpable: la precarietat laboral.

"El “precariat” no és una noció nova, neix als anys vuitanta, però el que veiem avui és la forma més radical de l'expressió d'aquest concepte: persones que estan treballant, però que segueixen havent de viure a centres i pisos per persones sense llar. El gran problema fins no fa gaire era que no hi havia feina, ara el gran problema és que segueix sense haver-ne prou, però gran part de l'ocupació que hi ha és absolutament precària, tant a nivell salarial com de condicions", critica Joan Uribe, director de Sant Joan de Déu -Serveis Socials, que també va treballar en la Diagnosi sobre sensellarisme.

Encara que tinguin feina, Uribe explica que les persones no surten de manera immediata dels equipaments. La XAPSLL prefereix acompanyar-los durant un temps perquè puguin estalviar una certa quantitat que els permeti llogar un habitatge, o més aviat una habitació, pagant la fiança i un mes d'avançament. Per Sales, la sortida d'aquestes persones dels recursos socials és cada vegada més complicada per la combinació entre precarietat laboral i requisits per accedir a un habitatge.

Segons ell, "moltes vegades, s'aconseguia que sortissin dels equipaments per anar-se'n a viure en una habitació de relloguer en situació d'absoluta inestabilitat i amb un treball extremadament precari que els permetia pagar l'habitació fins que tornaven a perdre la feina i aleshores requeien en situació de sense llar". Tant Sales com Uribe coincideixen: la taxa de recaiguda és impossible de calcular, però és una realitat que tots dos comproven cada dia.

A la precarietat laboral s'afegeix la pujada del preu del lloguer. amb un preu mitjà de 15,15 euros per metre quadrat, la capital catalana és la ciutat espanyola amb els lloguers més cars

A aquesta precarietat laboral s'afegeix la pujada del preu del lloguer a Barcelona. Amb un preu mitjà de 15,15 euros per metre quadrat el 2016, la capital catalana ja és la ciutat espanyola amb els lloguers més cars, segons l'informe La vivienda de alquiler, elaborat per Fotocasa i presentat el passat 17 de gener. En comparació amb l'any 2014, el lloguer ha pujat un 44% a Barcelona.

Reinserció laboral insuficient

Raúl va signar el seu primer contracte gràcies al seu agent d'inserció laboral quan encara vivia en un alberg. Els caps de setmana, per poc més de 200 euros al mes, treballava a El Papiol, a uns 20 quilòmetres de Barcelona, ​​conduint un vehicle de neteja dels carrers. Un sou que no era suficient per independitzar-se de la XAPSLL.

A finals de novembre, als pocs dies d'aconseguir una plaça al centre Creu de Molers de Sant Joan de Déu, va tenir l'oportunitat de signar un contracte de treball per a persones en risc d'exclusió social amb una empresa de logística, a jornada completa , de 11h a 19h, de dilluns a divendres, per uns 1.050 euros al mes. Tot i així, Raúl no va voler renunciar al seu treball de caps de setmana: de 16h a 21h els dissabtes i de 9 a 14h els diumenges. Avui, treballa set dies a la setmana.

"És cansat, però el cos s'acostuma. Aquests dos sous em permetran estalviar una mica de diners per poder deixar més ràpid el pis de Sant Joan de Déu. A més, sempre cal tenir un matalàs petit per si em fan fora o tanquen l'empresa, per no tornar a caure, tenir una mica de marge i no estar preocupat altra vegada per no tenir diners per menjar ", confessa Raúl.

Per a ell, només el treball podria treure-li d'una situació a la qual mai havia pensat poder arribar. "Barceloní de tota la vida", vivia en un pis amb la seva parella des de feia 13 anys, tenia una feina en una empresa de logística de transport, un bon càrrec i un bon sou: una mica més de 1.600 euros. La seva ocupació va començar a trontollar a la vegada que la seva relació. El seu cap li va proposar pagar-li en negre una temporada, però va acabar tancant l'empresa. I la seva relació va acabar.

Quan tens una vida normal, penses que aquí tots són borratxos, drogoaddictes o dropos, però no és així

Es va haver de mudar a un estudi. Va entrar en una depressió i no la va tractar. Al cap d'uns sis mesos sense treballar, ja no li quedaven estalvis. Sense contacte amb la seva família des de fa anys, gràcies a tres amics Raúl va trucar a la porta dels serveis socials de Barcelona, ​​tot i que reconeix que, al principi, "quan tens una vida normal, penses que aquí tots són borratxos, drogoaddictes o dropos, però no és així ".

Segons ell, molta gent sense llar està preparada per al mercat laboral: "Aquí he conviscut amb educadors socials, amb gent que havia treballat en restaurants de luxe i fins i tot amb un home que tenia dues carreres i havia estat professor... semblava el director del centre ". Uribe confirma la sensació: "Fa uns anys la trajectòria acadèmica i professional dels que ateníem podia ser més modesta, però ara, encara que sigui un petit percentatge, trobem gent amb carreres i experiència professional sòlida en situació de sense llar".

Del percentatge de persones amb ocupació en els centres de Sant Joan de Déu, la gran majoria té una feina de poques hores que no els permet viure. I, malgrat l'increment del percentatge de persones que aconsegueixen una feina quan surten del centre (al voltant del 70%), molts no aconsegueixen encara l'estabilitat necessària. Segons Uribe, la reinserció laboral ja no és una solució al “sensellarisme”. "Avui, caldria afegir molts adjectius al terme de reinserció laboral perquè sigui eficaç: ha de ser estable, no precari i amb un salari suficient", conclou Uribe.

Sales prefereix no enfocar-se en el treball ja que, segons ell, "pensar que la reinserció passa per l'ocupació és absurd: la precarietat i el mercat laboral exclouen un gran percentatge de la població". Així, explica que l'Ajuntament està treballant en diverses iniciatives per intentar eradicar el “sensellarisme” a la ciutat. El pressupost dedicat a aquesta problemàtica s'augmentarà en 10 milions, fins a arribar als 36 milions d'euros, als quals cal afegir cinc milions en concepte d'inversió per revisar els equipaments específics.

Raúl està segur que el seu treball li permetrà tirar endavant. El contracte per a persones en risc d'exclusió social només es pot prolongar fins a dos anys i mig, però ell confia que els seus caps li facin un contracte "normal" en breu. A més, creu que en quatre mesos, en acabar el termini de la seva estada, tindrà prou diners estalviats per marxar del pis de Sant Joan de Déu i deixar també l'ocupació dels caps de setmana per treballar "només" de dilluns a divendres, "com les persones normals ".

Raúl somia amb estabilitzar-se i, sobretot, amb "no dependre més" d'una entitat. La seva nova llar? Segurament un pis compartit a l'extraradi de Barcelona. A aquests centres vol tornar, sí, però per seguir saludant i agraint a totes les persones que el van ajudar. Quan les anomena i les recorda, s'emociona. Ja és hora d'anar-se'n a treballar amb el somriure més sincer que es pugui imaginar: "El meu cap sempre em diu que estic de bon humor, però és perquè sé que això em permetrà no tornar enrere".

Estamos desarrollando un proyecto para una publicación mensual en papel. ¿Nos ayudas a financiarlo?

Este artículo es exclusivo para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí

Autor >

Suscríbete a CTXT

Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

Deja un comentario


Los comentarios solo están habilitados para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí